Wir verbinden Strategie mit Design und Code.
Wir sind Yellow Tree.
Wir streben danach, mit unserer Arbeit positiven Impact zu erzeugen. Nur mit der Absicht, etwas besser zu machen, stellen wir die richtigen Fragen und sind bereit, etwas wirklich zu verändern.
Akribisch durchleuchten wir den Status quo der Customer Experience. Wir stellen die unbequemen Fragen. Dabei beschäftigen wir uns mit User Journeys und Zielen, Anforderungen und Funktionen, Bedürfnissen und Usability und vor allem: Emotionen.
Eine Marke ist mehr als nur ihr Aussehen. Es ist die Summe aller Interaktionen, die das Erlebnis einer Marke ausmacht. Bei uns trifft Strategie auf exzellentes Design und erzeugt begeisternde Customer Experience. Es wird Zeit, aus der Masse hervorzustechen.
In einer komplexer werdenden Welt brauchen Marken technische Exzellenz. Wir entwickeln Websites und Tools für Kund:innen, die nahtlos und kanalübergreifend, berührend und leicht zugänglich sind.
Unser Ausdruck von Begeisterung, Zufriedenheit und Freude. Das ultimative Ziel der Reise: Menschen mit Design, Code und dem gemeinsamen Ergebnis mehr als überzeugen.
Du bist der Meinung, dass dein Name hier auch stehen sollte?
Dann schick uns einfach deine Bewerbung mit Lebenslauf und Arbeitsproben.
Expert:innen
Internationale Award Auszeichnungen
von 10 Punkten beim German Web Awards 2023
in Wuppertal von Heiko und Andreas gegründet
iF Design Award | Kategorie „User Experience" | |
Red Dot Award: Brands & Communication Design | Kategorie „Corporate Design” | |
Red Dot Award: Brands & Communication Design | Kategorie „Typography” | |
Red Dot Award: Brands & Communication Design | Kategorie „Corporate + Packaging Design” | |
iF Communication Design Award | Kategorie „Corporate Design Relaunch” | |
iF Communication Design Award | Kategorie „Typography” | |
iF Communication Design Award | Kategorie „Corporate + Packaging Design” | |
iF Communication Design Award | Kategorie „Corporate Design” | |
iF Communication Design Award | Kategorie „Corporate Relaunch” | |
ADC Bronze | Kategorie „Brand Building” | |
ADC Auszeichnung | Kategorie „Typography” | |
ED Award Finalist | Kategorie „Typography” | |
Corporate Design Preis Auszeichnung | Kategorie „Corporate Relaunch” |
|
Corporate Design Preis Auszeichnung | Kategorie „Typography” | |
Corporate Design Preis Auszeichnung | Kategorie „Corporate Relaunch” | |
Corporate Design Preis Nominierung | Kategorie „Corporate + Packaging Design” | |
Corporate Design Preis Nominierung | Kategorie „Corporate Design” | |
German Brand Award Gold | Kategorie „Excellent Brands” | |
German Brand Award Winner | Kategorie „Excellent Brands” | |
German Web Award | Kategorie „Corporate Website” | |
German Web Award | Kategorie „Corporate Website” | |
German Web Award | Kategorie „Corporate Website” | |
awwwards.winners | Kategorie „Corporate Website” | |
awwwards.winners | Kategorie „Corporate Website” | |
Südwestfalenaward | Kategorie „Corporate Website” | |
Deutscher Digital Award Bronze | Kategorie „Mobile Apps – Ideen/Innovationen” | |
Berliner Type Award Silber | Kategorie „Publikation/Editorial” | |
iF Communication Design Award | Kategorie „Publikation/Editorial” | |
Corporate Design Preis | Kategorie „Publikation/Editorial” | |
iF Communication Design | Kategorie „Corporate Design” | |
Corporate Design Preis | Kategorie „Corporate Design” | |
Nominiert f. d. Designpreis der Bundesrepublik Deutschland | Kategorie „Publikation/Editorial” | |
Nominiert f. d. Designpreis der Bundesrepublik Deutschland | Kategorie „Corporate Design” | |
Red Dot Award: Brands & Communication Design | Best of the best, Kategorie „Editorial“ |
Einblicke –
Hinter den Kulissen
Ausgewählte Projekte –
Wir lieben, was wir tun.